| 2011/04/27 | 即時新聞:南豐以15.25億元投得紅磡高山道地皮 | 
| 2011/04/27 | 即時新聞:拍地第四次被示威者中斷 | 
| 2011/04/27 | 即時新聞:高山道地皮被承價至14.95億 | 
| 2011/04/27 | 即時新聞:賣地官將每口叫價由一千萬降至五百萬 | 
| 2011/04/27 | 即時新聞:高山道地皮拍賣現場有示威者抗議 | 
| 2011/04/27 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/26 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/21 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/20 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/19 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/18 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/16 | 樓市檢閱之論樓市醞釀見頂隱憂 | 
| 2011/04/16 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/15 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/14 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/13 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/12 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/11 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/09 | 樓市檢閱之樓市怎麼了? | 
| 2011/04/09 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/08 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/07 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/06 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/04 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/02 | 樓市檢閱之買樓大分歧 | 
| 2011/04/02 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/02 | 核災陰霾下 樓市旺價不旺量 | 
| 2011/04/02 | 發展商趕搭發水尾班車 | 
| 2011/04/01 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/04/01 | 太古城呎價月內兩破頂 | 
| 2011/03/31 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/31 | 政黨倡「置安心」可租可買 | 
| 2011/03/30 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/30 | 金管局:供款比率急升至54% | 
| 2011/03/29 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/28 | 住宅交投量較出招前跌逾兩成 | 
| 2011/03/28 | 政府研究將置安心合併推售 | 
| 2011/03/26 | 樓市檢閱之提早調整 | 
| 2011/03/26 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/26 | 重建居民:寧要「呎換呎」不要「樓換樓」 | 
| 2011/03/26 | 核災陰霾漸去 睇樓量回穩 | 
| 2011/03/25 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/24 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/23 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/23 | 鄭汝樺評樓市:風高浪急 | 
| 2011/03/23 | 李永達批評「發水樓」限制再讓步 | 
| 2011/03/22 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/22 | 日本核災陰霾未消 買家持續觀望 | 
| 2011/03/21 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2011/03/19 | 樓市檢閱之Debaichilization | 
地產新聞